Полуприцеп-цистерна ППЦ-36
Цена по запросу
Купить
Основные характеристики
Вместимость геометрическая, м3 | 36 |
---|---|
Вместимость полезная, м3 | 30,6 |
Рабочая среда СУГ | Сжиженные газы: пропан-бутан по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87 |
Рабочее давление, Мпа | 1,56 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Габаритные размеры, мм, не более | 11932 х 2500 х 3527 |
Масса перевозимого груза, не более, кг | не более 17200 |
Назначенный срок службы, лет | 20 |
Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | не более 12500 |
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг: | не более 29700 |
Лизинг: автомобили для корпоративных клиентов
- Особые условия ключевым клиентам
- Работаем с 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Техника С НДС
Как мы работаем
01
Заявка
02
Подготовка коммерческого предложения
03
Заключение договора, внесение предоплаты
04
Изготовление
05
Доставка
Наши партнеры