Полуприцеп-цистерна ППЦ-36 с пневмоподвеской
Цена 7 800 000 ₽
Купить· Насос Petroland PV 200(Турция) + 701 000 с НДС 20 %
· Расходомер LPM 200( США) + 1 150 000 с НДС 20%

Вместимость геометрическая, м3 | 36 |
---|---|
Вместимость полезная, м3 | 30,6 |
Рабочая среда СУГ | Сжиженные газы: пропан-бутан по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87 |
Рабочее давление, Мпа | 1,6 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 |
Нагрузка на шасси, кг, не более | 19770 |
Полная масса автоцистерны, кг, не более | 12 500 |
Габаритные размеры, мм, не более | 10500х2500х3650 |
Технологический ящик | 1 шт |
Масса перевозимого груза, не более, кг | не более 17200 |
Назначенный срок службы, лет | 20 |
Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | не более 12500 |
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг: | не более 29700 |

- Особые условия ключевым клиентам
- Работаем с 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Техника С НДС


01
Заявка

02
Подготовка коммерческого предложения

03
Заключение договора, внесение предоплаты

04
Изготовление

05
Доставка




